원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | STARWELL |
인증: | UL,CE,ROHS, FCC,GS,SAA,C-TICK |
모델 번호: | ND-R150W-12 |
최소 주문 수량: | 1 PC |
---|---|
가격: | negotiation |
포장 세부 사항: | 판지 상자 |
배달 시간: | 10-15 일 |
지불 조건: | 선적의 앞에 30% deposite 70% 균형 |
공급 능력: | 1000000 PC /week |
하이 라이트: | 이더네트 힘 접합기,국제적인 힘 접합기 |
---|
12의 볼트 힘 접합기 12.5A의 산업 전력 공급 150W
짧은 묘사:
> 입력 전압 범위: 100~240VAC
> 힘: 150W
> 산출: 12V 12.5A
> 차원: 225*120*60mm
> Effiency: 85% 최소한
> 잔물결과 소음: 80mV 최대
> 색깔: 검정 또는 백색
> 무게: 800g
> AC 마개: 미국, EU의 AU, 유효한 영국 마개
> 증명서: UL의 세륨, FCC, GS, SAA, C-TICK의 콜럼븀, KC 증명서.
> 안전 보호: 하중 초과, 전압에, 짧은 ciruict는, 짐 보호를 엽니다.
명세:
입력 정격 전압: |
100Vac~240Vac |
입력 주파수 영역: |
47Hz~63Hz |
입력 돌입 현재: |
최대 0.3A |
효율성: |
정격 전압에 85% (분) |
산출: |
12V 12.5A |
출력 전력: |
150W |
잔물결과 소음: |
<80mv at="" full="" road="" with="" 20MHz="" bandwidth=""> |
지연 시간을 켜십시오: |
<3s> |
안전 보호: |
전압과 현재 보호에. |
누설 현재: |
<5ma> |
USB 연결관: |
5.5*2.1*10mm /5.5 *2.5*10mm |
작용 온도: |
0°C----+60°C |
저장 온도: |
-20°C----+85°C |
증명서: |
세륨 GS TUV UL/CUL FCC ROHS, SAA, PSE, C-TICK |
안전 표준: |
EN60950-1 UL60950-1 ESD (EN61000 3-3) |
신청: |
등등… 배터리 충전기, 이동 전화, 셀룰라 전화, iphone를 위해 |
모형 명부:
산업 전력 공급 | ||||||
모형 | 입력 전압 | 출력 전력 | 산출 볼트 | 산출 현재 | 차원 | N.W (KG) |
ND-15W | 100V~240V | 15W | 12V | 1.25A | 70*40*30mm | 0.07KG |
ND-25W-12 | 100V~240V | 25W | 12V | 2A | 85*58*38mm | 0.16KG |
ND-25W-24 | 24V | 1A | ||||
ND-36W-12 | 100V~240V | 36W | 12V | 3A | 85*58*38mm | 0.17KG |
ND-36W-24 | 24V | 1.5A | ||||
ND-50W-12 | 100V~240V | 50W | 12V | 4A | 110*78*38mm | 0.25KG |
ND-50W-24 | 24V | 2A | ||||
ND-60W-12 | 100V~240V | 60W | 12V | 5A | 110*78*38mm | 0.26KG |
ND-60W-24 | 24V | 2.5A | ||||
ND-100W-12 | 100V~240V | 100W | 12V | 8.3A | 159*98*38mm | 0.5KG |
ND-100W-24 | 24V | 4.2A | ||||
ND-120W-12 | 100V~240V | 120W | 12V | 10A | 159*98*38mm | 053KG |
ND-120W-24 | 24V | 5A | ||||
ND-150W-12 | 100V~240V | 150W | 12V | 12.5A | 199*98*38mm | 0.6KG |
ND-150W-24 | 24V | 6.25A | ||||
ND-180W-12 | 100V~240V | 180W | 12V | 15A | 199*98*38mm | 0.63KG |
ND-180W-24 | 24V | 7.5A | ||||
ND-200W-12 | 100V~240V | 200W | 12V | 16.7A | 200*110*50mm | 0.8KG |
ND-200W-24 | 24V | 8.3A | ||||
ND-250W-12 | 100V~240V | 250W | 12V | 20.8A | 200*110*50mm | 0.87KG |
ND-250W-24 | 24V | 10.4A | ||||
ND-300W-12 | 100V~240V | 300W | 12V | 25A | 215*115*50mm | 0.9KG |
ND-300W-24 | 24V | 12.5A | ||||
ND-350W-12 | 100V~240V | 350W | 12V | 30A | 215*115*50mm | 0.95KG |
ND-350W-24 | 24V | 15A | ||||
ND-400W-12 | 100V~240V | 400W | 12V | 33A | 260*120*65mm | 1.15KG |
ND-500W-24 | 500W | 12V | 42A |
방수 전력 공급 | ||||||
모형 | 입력 전압 | 출력 전력 | 산출 볼트 | 산출 현재 | 차원 | N.W (KG) |
ND-R36W-12 | 100V~240V | 36W | 12V | 3A | 110*76*45mm | 0.3KG |
ND-R36W-24 | 24V | 1.5A | ||||
ND-R60W-12 | 100V~240V | 60W | 12V | 5A | 145*95*45mm | 0.45KG |
ND-R60W-24 | 24V | 2.5A | ||||
ND-R120W-12 | 100V~240V | 120W | 12V | 10A | 185*120*60mm | 0.7KG |
ND-R120W-24 | 24V | 5A | ||||
ND-R150W-12 | 100V~240V | 150W | 12V | 12.5A | 225*120*60mm | 0.8KG |
ND-R150W-24 | 24V | 6.25A | ||||
ND-R200W-12 | 100V~240V | 120W | 12V | 16.7A | 230*140*60mm | 1.15KG |
ND-R200W-24 | 24V | 8.3A | ||||
ND-R250W-12 | 100V~240V | 150W | 12V | 20.8A | 230*140*60mm | 1.15KG |
ND-R250W-24 | 24V | 10.4A | ||||
ND-R350W-12 | 100V~240V | 120W | 12V | 30A | 245*140*60mm | 1.4KG |
ND-R350W-24 | 24V | 15A | ||||
ND-R400W-12 | 100V~240V | 150W | 12V | 33.3A | 245*140*60mm | 1.4KG |
ND-R400W-24 | 24V | 16.6A |
신청:
CCTV, 정제 PC, 대패 etc. 전자 장치를 위해.
지시:
- 기구는 똑똑 떨어지거나 튀기고 그것에 액체로 채워진 목표 드러내지 않을 것입니다,
화병과 같은 기구에 둘 것입니다.
- 마개가 차단 장치, 차단 장치로 사용되는 요점은 즉시 작동 가능할 것입니다.
- 소켓 출구는 장비의 가까이에 설치되고 쉽게 접근할 수 있을 것입니다.
- 적나라한 화염 근원은 점화한 초와 같은 기구에 두어야 하지 않습니다.
- 장비를 위해 주위 최대 운영하는 것은 40℃입니다.
- 기구는 책장과 같은 좁은 공간에서 사용되면 안됩니다.
- 이 기구는 감소된 신체 검사를 가진 사람에 의해 사용을 위해 (를 포함하여 아이들) 예정되지 않습니다,
그들이 주어지면 않는 한, 경험과 지식의 감각, 정신적 수용력, 또는 부족
그들의 안전에 책임있는 사람 에의한 기구의 사용에 관하여 감독 또는 지시.
- 아이들은 기구로 놀지 않다는 것을 보증하기 위하여 감독되어야 합니다.
포장 정보:
1. 판지 상자 차원: 480*450*180mm
2. QTY: 50 PC/판지
3. G.W: 11.5 KG
담당자: Mr.
전화 번호: 86-755-29634321
12V 하중 초과 보호 1개 Amp 교류 전원 접합기 12V UL60950-1 미국 마개,
Asus Ux31a 탁상용 힘 접합기 24V DC 2.5A 60W UL 세륨 FCC GS
미국/EU EMC 벽 산 힘 접합기 5V 5A 25W UL/세륨/GS/FCC